美国非农就业人数变化 -澳门皇冠游戏网址

2022-11-01 261万 0 2022-12-02
2022-10-01 315万 261万 2022-11-04
2022-09-01 292万 315万 2022-10-07
2022-08-01 537万 292万 2022-09-02
2022-07-01 293万 537万 2022-08-05
2022-06-01 386万 293万 2022-07-08
2022-05-01 368万 386万 2022-06-03
2022-04-01 398万 368万 2022-05-06
2022-03-01 714万 398万 2022-04-01
2022-02-01 504万 714万 2022-03-04
2022-01-01 588万 504万 2022-02-04
2021-12-01 647万 588万 2022-01-07
2021-11-01 677万 647万 2021-12-03
2021-10-01 424万 677万 2021-11-05
2021-09-01 517万 424万 2021-10-08
2021-08-01 689万 517万 2021-09-03
2021-07-01 557万 689万 2021-08-06
2021-06-01 447万 557万 2021-07-02
2021-05-01 263万 447万 2021-06-04
2021-04-01 704万 263万 2021-05-07
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图